类型 | 项目 | 描述 | 备注 |
产品信息 | 产品名称 | 小亿车载热点 |
|
内部型号 | X3-C01 |
|
产品概述 | 车载定位、北斗定位、车辆位置服务、车辆电子围栏、车辆行驶轨迹 车载共享Wi-Fi、车载共享热点、Wi-Fi 6、无限流量、双网连接 电信+移动双运营商网络优选、 小程序管理 车载充电、 国产芯片方案 全车流量覆盖 人,车,物的流量全覆盖 智慧物联,网络随行,给您不一样的出行体验 |
|
硬件 |
Platform平台 | CPU主芯片 | UIS8310, Cortex-A7,1.0Ghz展锐8310 |
|
OS操作系统 | RTOS |
|
Memory内存 | RAM 随机存取存储器 | 512Mb |
|
ROM只读存储器 | 512Mb |
|
RF射频 | 3GPP | R12 Cat.4 |
|
Data Rate最大速率 | LTE(4G):150Mbps(下载)/50Mbps(上传) |
|
TDD-LTE频段 | B34/B38/B39/B40/B41 |
|
FDD-LTE频段 | B1/B3/B5/B8 |
|
WIFI | Protocol协议 | IEEE 802.11 b/g/n/ax |
|
Frequence频率 | 2.4GHz |
|
| 11ax:286.8Mbps@TX and 229.4Mbps@RX 11g:54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (Auto Rate Sensing) 11b:11/5.5/2/1 Mbps (Auto Rate Sensing) 11n:150 Mbps /…/6.5Mbps (Auto Rate Sensing) |
|
GPS | 卫星系统 | GPS/BDS/GLONASS/Galileo/AGNSS | GPS美国卫星导航系统 BDS北斗卫星导航系统 GLONASS俄罗斯全球卫星导航系统 Galileo欧盟伽利略卫星导航系统 AGNSS辅助卫星导航定位 |
定位精度 | 支持A-GPS&GNSS联合定位,定位精度<10米(此数据仅供参考,定位误差与车辆所在区域地形及时间等因素有关联) |
|
接收灵敏度 | BDS/GPS灵敏度:跟踪灵敏度:<-160dBm,捕获灵敏度:<-147dBm |
|
Others | USB接口 | 2个;Type-A一个,Type-C一个 |
|
USB接口输出供电 | Type-A 典型值5V/1.5A , Type-C 典型值5V/1.5A |
|
工作供电接口 | 车载点烟器接口 |
|
工作电压电流 | 9V-60V,典型值:12V/1A |
|
SIM卡 | 贴片卡*2,内置,电信卡,移动卡,默认电信卡 |
|
LED指示灯 | 网络状态灯(红灯) 快闪:初始化中 慢闪:接收信号正常 长亮:上线 不亮:未收到信号/未插SIM卡 |
|
卫星定位状态灯(黄灯) 快闪:信号搜索中 长亮:已定位 不亮:休眠/未工作 |
|
WIFI 状态灯(蓝灯 ) 不亮:无设备连接 常亮:有设备连接成功 |
|