MIFI-L2
MIFI-L2是基于4G网络需求研发的无线通信产品,能满足个人、办公、家庭等小型网络稳定、安全、简单上网的需求,也可以应用于物联网通信行业,为用户提供无线长距离的数据监控、采集和传输功能。
重量:82g
电源输入:USB 5V/1A 供电
尺寸:94.4mm*64mm*14.8mm
接口:Micro SIM卡
USB数据线:长 60CM ,4芯线
接入设备数量:最大用户数量8
产品详情
L2 MIFI是基于4G网络需求研发的无线通信产品,能满足个人、办公、家庭等小型网络稳定、安全、简单上网的需求,也可以应用于物联网通信行业,为用户提供无线长距离的数据监控、采集和传输功能。
产品优势
免插卡,LTE最高150Mbps下载速率,体验高速上网
USB接口支持即插即用,支持最多8+1位用户共享网络
产品轻薄便携,商务办公娱乐多场景适用
智能APP管理,可随时查看使用流量情况
支持微信公众号/APP/小程序多种套餐可选
应用场景
能满足个人办公室、家庭等小型网络稳定、安全、简单上网的需求,也可以应用于物联网通信行业,为用户提供无线采集和传输功能。
产品参数
特性 | 描述 | 补充说明 | |
造型设计Design | 尺寸Size | 120*64*20.4mm | |
重量Weight | 净重80g 毛重115g | 129*86*26mm | |
包材(转接头,包装盒,吸塑,说明书,主机) | 包装盒,吸塑,说明书,主机,安卓数据线 | 包装尺寸129*84*25mm | |
产品种类Type | MIFI | ||
用户说明书User Manual | Support | ||
保修卡Warranty Card | Support | ||
电池Battery | 2100ma | ||
供电方式Power supply | 5V-1A / 5V-2A | ||
CPU芯片型号 CPU model | Qualcomm 8916 | 禁止使用超级快充 | |
主控 Main Chipset | ROM | 1GB | |
RAM | 512MB | ||
最大WiFi接入用户数量 Max. WIFI Users | 8 | ||
指示灯Indicator | WiFi*1 4G*1 | ||
主通道4G无线通信芯片提供商 Main Wireless communication chipset | Qualcomm | ||
基带提供商BaseBand Chipset | WiFi芯片提供商WiFi chipset | Qualcomm | |
射频芯片Radio frequency chip | Qualcomm | ||
射频Radio frequency | 主天线Main antenna | Support | |
分集接收天线Diversity receiving antenna | Support | ||
WiFi天线 WIFI antenna | Support | ||
LTE频段 LTE-band | FDD LTE: B1/B3/B5/B8 | ||
WCDMA频段WCDMA band | B1 | ||
分集接收频段Diversity receiving band | Support | ||
无线MIMO技术Wireless MIMO technology | Yes | ||
无线发射功率Wireless transmit power |
| ||
WiFi 频段 WIFI band | Support 2.4GHz | ||
WiFi Authentication | WPA-PSK/WPA2-PSK default | ||
WiFi 技术 WIFI technology | Support 802.11b/g/n 2*2 | ||
LTE | FDD-LTE Cat4 150 Mbps DL / 50Mbps UL | ||
速率和标准Rate and standard | 3GPP/3GPP2 protocol | TDD Rel 9 | |
WiFi standard | 802.11 b/g/n | ||
WiFi Authentication | WPA-PSK/WPA2-PSK default | 150M | |
开关机按钮 Switch button | Yes | ||
按钮Button | Reset按钮 Reset button | Yes | |
USB | Support | ||
版本升级 | WIN7 /WAN8 /WAN10/ LINUX/ Android / WinXP / MAC OS | ||
操作系统 | Micro USB interface | ||
接口类型 | 工作温度Operating temperature | -10~ 65° C | |
工作环境Working environment | 存储温度Storage temperature | -20 ~ 60° C | |
湿度Humidity | 5%~ 95% 非凝结 | ||
相关产品